VIDEO Priami konkurenti hrajú ako lusk: Naháňačka Slovanu pokračuje
Hokejisti Medveščaku Záhreb totiž zvíťazili v utorňajšom zápase KHL na ľade Amuru Chabarovsk 6:3 a Slovanistom poslali jasný odkaz, že sa boja o playoff v Západnej konferencii nevzdávajú. Slovan tak musí naďalej "šľapať" naplno, nabližšie už vo štvrtok o 10.30 práve na ľade zdolaného Chabarovska.
Amur Chabarovsk - Medveščak Záhreb 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)
Góly: 10. Železnov, 25. Gračjov, 56. Ušenin – 1. Björkstrand, 12. Glumac, 28. Giliati, 33. Smoleňák, 50. Glumac, 58. Hedberg
Tabuľka Západnej konferencie:
1. CSKA Moskva 56 37 5 3 11 157:78 124 *
2. Jokerit Helsinki 55 29 5 4 17 151:127 101 *
3. Lokomotiv Jaroslavľ 57 34 6 2 15 143:89 116 *
4. HK Soči 56 27 3 10 16 156:140 97 *
5. SKA Petrohrad 56 26 6 6 18 164:137 96 *
6. Dinamo Moskva 56 24 8 8 16 157:121 96 *
7. Torpedo N. Novgorod 56 22 10 9 15 151:124 95 *
8. SLOVAN BRATISLAVA 56 21 9 4 22 145:134 85
9. Dinamo Minsk 55 20 5 8 22 134:150 78
10. Medveščak Záhreb 57 20 5 8 24 134:157 77
11. Spartak Moskva 56 18 5 7 26 128:161 71
12. Dinamo Riga 55 15 8 7 25 120:136 68
13. Viťaz Moskovská oblasť 57 15 8 3 31 120:160 64
14. Severstaľ Čerepovec 56 12 7 6 31 114:152 56
* - istá účasť v 1. kole play off KHL